A previsão para Barueri, SP amanhã é chuva irregular nas proximidades com temperatura mínima de 15°C e máxima de 20.3°C. Os ventos atingirão 23.4 km/h. A qualidade do ar está Moderado, com umidade de 87%, índice UV de 6 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em Barueri, SP amanhã?
Sim, prepare-se para a chuva!
Qual a fase da lua em 03/10/2024?
A fase da lua é Lua Crescente. O nascer do sol será às 05:46 AM e o pôr do sol às 06:08 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | chuva irregular nas proximidades | 18.2°C | 22.7 km/h | 82% |
| 01:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.8°C | 21.6 km/h | 85% |
| 02:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.8°C | 22.3 km/h | 85% |
| 03:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.8°C | 21.2 km/h | 85% |
| 04:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.4°C | 21.2 km/h | 85% |
| 05:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.3°C | 18 km/h | 84% |
| 06:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.6°C | 18.4 km/h | 84% |
| 07:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.8°C | 17.3 km/h | 83% |
| 08:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.9°C | 17.6 km/h | 84% |
| 09:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.9°C | 17.6 km/h | 84% |
| 10:00 | chuva irregular nas proximidades | 20.2°C | 18 km/h | 82% |
| 11:00 | chuva irregular nas proximidades | 20.3°C | 19.1 km/h | 82% |
| 12:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.8°C | 20.9 km/h | 82% |
| 13:00 | chuva irregular nas proximidades | 18.4°C | 21.2 km/h | 88% |
| 14:00 | encoberto | 17.8°C | 23 km/h | 88% |
| 15:00 | chuva irregular nas proximidades | 17.3°C | 23.4 km/h | 89% |
| 16:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.7°C | 23.4 km/h | 92% |
| 17:00 | chuva irregular nas proximidades | 15°C | 22.7 km/h | 91% |
| 18:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.2°C | 20.9 km/h | 93% |
| 19:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.5°C | 20.9 km/h | 93% |
| 20:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.2°C | 20.9 km/h | 94% |
| 21:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.3°C | 20.2 km/h | 93% |
| 22:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.3°C | 18.7 km/h | 94% |
| 23:00 | chuva irregular nas proximidades | 16.2°C | 19.1 km/h | 94% |
