A previsão para Rio de Janeiro, RJ amanhã é chuva irregular nas proximidades com temperatura mínima de 21.1°C e máxima de 24.1°C. Os ventos atingirão 14.4 km/h. A qualidade do ar está Moderado, com umidade de 77%, índice UV de 3 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em Rio de Janeiro, RJ amanhã?
Sim, prepare-se para a chuva!
Qual a fase da lua em 28/09/2024?
A fase da lua é Lua Minguante. O nascer do sol será às 05:36 AM e o pôr do sol às 05:51 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.8°C | 11.9 km/h | 88% |
| 01:00 | chuvisco leve | 21.5°C | 12.6 km/h | 88% |
| 02:00 | chuvisco leve | 21.5°C | 14.4 km/h | 88% |
| 03:00 | chuvisco leve | 21.2°C | 13.7 km/h | 88% |
| 04:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.1°C | 12.2 km/h | 88% |
| 05:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.1°C | 11.2 km/h | 86% |
| 06:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.2°C | 11.9 km/h | 86% |
| 07:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.9°C | 10.8 km/h | 80% |
| 08:00 | nublado | 23°C | 8.3 km/h | 73% |
| 09:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.1°C | 8.3 km/h | 67% |
| 10:00 | chuva irregular nas proximidades | 23.8°C | 8.6 km/h | 70% |
| 11:00 | chuva irregular nas proximidades | 23.5°C | 9.4 km/h | 71% |
| 12:00 | chuva irregular nas proximidades | 23.3°C | 11.5 km/h | 71% |
| 13:00 | chuva irregular nas proximidades | 23°C | 13 km/h | 71% |
| 14:00 | chuva irregular nas proximidades | 22.7°C | 13.3 km/h | 71% |
| 15:00 | encoberto | 22.5°C | 12.6 km/h | 71% |
| 16:00 | encoberto | 22.2°C | 13.3 km/h | 71% |
| 17:00 | chuva irregular nas proximidades | 22°C | 11.5 km/h | 71% |
| 18:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.8°C | 9.7 km/h | 73% |
| 19:00 | encoberto | 21.6°C | 10.8 km/h | 73% |
| 20:00 | encoberto | 21.7°C | 11.2 km/h | 73% |
| 21:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.7°C | 10.8 km/h | 72% |
| 22:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.6°C | 10.1 km/h | 73% |
| 23:00 | chuva irregular nas proximidades | 21.3°C | 10.4 km/h | 74% |
