Temperatura, chuva e qualidade do ar: confira a previsão completa para Leiria amanhã. Os ventos atingirão 26.3 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 68%, índice UV de 0.3 e visibilidade de 10 km.
Não há previsão significativa de chuva — ótimo dia para atividades ao ar livre em Leiria!
Fase da lua em 06/01/2026
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 07:57 AM e o pôr do sol às 05:26 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | céu limpo | 6.8°C | 26.3 km/h | 68% |
| 01:00 | céu limpo | 6.7°C | 26.3 km/h | 68% |
| 02:00 | céu limpo | 6.2°C | 23.4 km/h | 68% |
| 03:00 | céu limpo | 5.8°C | 22 km/h | 70% |
| 04:00 | céu limpo | 5.2°C | 20.9 km/h | 72% |
| 05:00 | céu limpo | 4.5°C | 19.1 km/h | 75% |
| 06:00 | céu limpo | 3.8°C | 16.2 km/h | 77% |
| 07:00 | céu limpo | 3°C | 14 km/h | 81% |
| 08:00 | ensolarado | 2.3°C | 12.6 km/h | 85% |
| 09:00 | ensolarado | 3.3°C | 13 km/h | 80% |
| 10:00 | ensolarado | 5.5°C | 16.6 km/h | 70% |
| 11:00 | ensolarado | 7.2°C | 17.6 km/h | 61% |
| 12:00 | ensolarado | 8.5°C | 18.7 km/h | 52% |
| 13:00 | ensolarado | 9.5°C | 20.2 km/h | 48% |
| 14:00 | ensolarado | 9.9°C | 20.5 km/h | 47% |
| 15:00 | parcialmente nublado | 9.7°C | 19.8 km/h | 51% |
| 16:00 | ensolarado | 8.5°C | 18 km/h | 58% |
| 17:00 | parcialmente nublado | 6.7°C | 15.8 km/h | 64% |
| 18:00 | encoberto | 5.4°C | 12.6 km/h | 69% |
| 19:00 | encoberto | 5.4°C | 11.2 km/h | 70% |
| 20:00 | encoberto | 5.2°C | 10.1 km/h | 70% |
| 21:00 | parcialmente nublado | 5°C | 9.4 km/h | 71% |
| 22:00 | céu limpo | 4.6°C | 9.4 km/h | 72% |
| 23:00 | céu limpo | 4.2°C | 9.4 km/h | 75% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Leiria”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Leiria, Portugal”
},
“forecastDate”: “2026-01-06”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “5.9”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “2.3”,
“maxValue”: “9.9”
},
“weatherCondition”: “ensolarado”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “0”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “26.3”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “68%”
}
Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Leiria