O tempo em Leiria amanhã será chuva irregular nas proximidades, ideal para ficar em casa com um bom livro. Os ventos atingirão 32.8 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 88%, índice UV de 0.2 e visibilidade de 9.1 km.
Vai chover em Leiria amanhã?
Sim, há 88% de chuva. Leve um casaco ou guarda-chuva.
Fase da lua em 03/01/2026
A fase da lua é Lua Cheia. O nascer do sol será às 07:57 AM e o pôr do sol às 05:23 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light drizzle | 12.9°C | 27.4 km/h | 86% |
| 01:00 | chuva leve | 12.6°C | 32.8 km/h | 89% |
| 02:00 | Light drizzle | 12.3°C | 29.5 km/h | 90% |
| 03:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.7°C | 26.6 km/h | 87% |
| 04:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.2°C | 26.6 km/h | 90% |
| 05:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.2°C | 24.5 km/h | 91% |
| 06:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.1°C | 24.5 km/h | 90% |
| 07:00 | chuva irregular nas proximidades | 11.9°C | 24.1 km/h | 90% |
| 08:00 | nublado | 11.6°C | 24.1 km/h | 90% |
| 09:00 | nublado | 11.7°C | 25.6 km/h | 90% |
| 10:00 | nublado | 12.5°C | 27 km/h | 88% |
| 11:00 | nublado | 13.3°C | 26.3 km/h | 86% |
| 12:00 | nublado | 13.8°C | 26.3 km/h | 84% |
| 13:00 | chuva irregular nas proximidades | 13.8°C | 24.8 km/h | 84% |
| 14:00 | chuva irregular nas proximidades | 13.3°C | 23 km/h | 86% |
| 15:00 | Patchy light drizzle | 13°C | 22.7 km/h | 86% |
| 16:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.7°C | 23.4 km/h | 88% |
| 17:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.6°C | 21.6 km/h | 88% |
| 18:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.4°C | 21.6 km/h | 90% |
| 19:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.5°C | 22 km/h | 89% |
| 20:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.2°C | 21.2 km/h | 88% |
| 21:00 | parcialmente nublado | 12.1°C | 20.2 km/h | 87% |
| 22:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.2°C | 21.6 km/h | 85% |
| 23:00 | chuva irregular nas proximidades | 12.2°C | 22 km/h | 85% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Leiria”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Leiria, Portugal”
},
“forecastDate”: “2026-01-03”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “12.5”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “11.6”,
“maxValue”: “13.8”
},
“weatherCondition”: “chuva irregular nas proximidades”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “88”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “32.8”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “88%”
}
Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Leiria