Amanhã em Évora, o céu estará ensolarado, com temperatura entre 0°C e 9.3°C. Os ventos atingirão 23.4 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 70%, índice UV de 0.3 e visibilidade de 10 km.
Não há previsão significativa de chuva — ótimo dia para atividades ao ar livre em Évora!
Fase da lua em 06/01/2026
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 07:51 AM e o pôr do sol às 05:24 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | céu limpo | 1.7°C | 5.8 km/h | 77% |
| 01:00 | céu limpo | 1.2°C | 6.5 km/h | 79% |
| 02:00 | céu limpo | 1.1°C | 6.5 km/h | 82% |
| 03:00 | céu limpo | 0.8°C | 7.6 km/h | 84% |
| 04:00 | céu limpo | 0.7°C | 7.6 km/h | 86% |
| 05:00 | céu limpo | 0.4°C | 7.6 km/h | 88% |
| 06:00 | céu limpo | 0.2°C | 6.8 km/h | 88% |
| 07:00 | céu limpo | 0°C | 7.2 km/h | 88% |
| 08:00 | ensolarado | 0.1°C | 6.8 km/h | 89% |
| 09:00 | ensolarado | 0.2°C | 6.8 km/h | 90% |
| 10:00 | ensolarado | 2.2°C | 7.2 km/h | 82% |
| 11:00 | ensolarado | 5.6°C | 15.1 km/h | 66% |
| 12:00 | ensolarado | 7.7°C | 22 km/h | 52% |
| 13:00 | ensolarado | 8.7°C | 22.7 km/h | 46% |
| 14:00 | ensolarado | 9.2°C | 23.4 km/h | 45% |
| 15:00 | ensolarado | 9.3°C | 21.6 km/h | 46% |
| 16:00 | ensolarado | 8.9°C | 18.4 km/h | 47% |
| 17:00 | ensolarado | 7.9°C | 15.1 km/h | 51% |
| 18:00 | parcialmente nublado | 5.6°C | 10.4 km/h | 57% |
| 19:00 | parcialmente nublado | 3.4°C | 7.9 km/h | 63% |
| 20:00 | céu limpo | 2.8°C | 7.2 km/h | 66% |
| 21:00 | parcialmente nublado | 2.6°C | 6.5 km/h | 67% |
| 22:00 | encoberto | 2.5°C | 5.4 km/h | 68% |
| 23:00 | nublado | 2.4°C | 5 km/h | 70% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Évora”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Évora, Portugal”
},
“forecastDate”: “2026-01-06”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “3.5”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “0”,
“maxValue”: “9.3”
},
“weatherCondition”: “ensolarado”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “0”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “23.4”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “70%”
}
Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Évora
