Amanhã em Ponta Delgada, o céu estará chuva irregular nas proximidades, com temperatura entre 13.1°C e 15.9°C. Os ventos atingirão 28.1 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 72%, índice UV de 0.4 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em Ponta Delgada amanhã?
Sim, há 89% de chuva. Leve um casaco ou guarda-chuva.
Fase da lua em 07/01/2026
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 07:58 AM e o pôr do sol às 05:40 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | céu limpo | 13.1°C | 13 km/h | 69% |
| 01:00 | céu limpo | 13.2°C | 12.6 km/h | 69% |
| 02:00 | céu limpo | 13.2°C | 13 km/h | 69% |
| 03:00 | céu limpo | 13.3°C | 13 km/h | 70% |
| 04:00 | céu limpo | 13.3°C | 13.7 km/h | 71% |
| 05:00 | parcialmente nublado | 13.4°C | 13.7 km/h | 72% |
| 06:00 | parcialmente nublado | 13.3°C | 11.9 km/h | 73% |
| 07:00 | parcialmente nublado | 13.4°C | 11.9 km/h | 74% |
| 08:00 | parcialmente nublado | 13.5°C | 13.3 km/h | 74% |
| 09:00 | parcialmente nublado | 14°C | 12.6 km/h | 73% |
| 10:00 | parcialmente nublado | 15°C | 14 km/h | 69% |
| 11:00 | nublado | 15.6°C | 16.9 km/h | 67% |
| 12:00 | parcialmente nublado | 15.7°C | 19.1 km/h | 67% |
| 13:00 | parcialmente nublado | 15.7°C | 18.4 km/h | 68% |
| 14:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.9°C | 20.2 km/h | 69% |
| 15:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.8°C | 19.8 km/h | 70% |
| 16:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.8°C | 19.8 km/h | 72% |
| 17:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.6°C | 19.8 km/h | 75% |
| 18:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.3°C | 20.2 km/h | 76% |
| 19:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.3°C | 20.2 km/h | 77% |
| 20:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.4°C | 22 km/h | 79% |
| 21:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.7°C | 24.1 km/h | 78% |
| 22:00 | chuva irregular nas proximidades | 15.9°C | 27 km/h | 75% |
| 23:00 | chuva irregular nas proximidades | 16°C | 28.1 km/h | 75% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Ponta Delgada”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Ponta Delgada, Açores”
},
“forecastDate”: “2026-01-07”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “14.7”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “13.1”,
“maxValue”: “15.9”
},
“weatherCondition”: “chuva irregular nas proximidades”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “89”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “28.1”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “72%”
}
Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Ponta Delgada
