Amanhã em Ponta Delgada, o céu estará chuva irregular nas proximidades, com temperatura entre 13.4°C e 15.5°C. Os ventos atingirão 23.8 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 75%, índice UV de 0.4 e visibilidade de 10 km.

Vai chover em Ponta Delgada amanhã?

Sim, há 89% de chuva. Leve um casaco ou guarda-chuva.

Fase da lua em 04/01/2026

A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 07:58 AM e o pôr do sol às 05:37 PM.

Hora Condição Temperatura Vento Humidade
00:00 chuva irregular nas proximidades 15.2°C 20.2 km/h 85%
01:00 chuva irregular nas proximidades 15.1°C 19.1 km/h 85%
02:00 chuva irregular nas proximidades 15°C 18.7 km/h 85%
03:00 chuva irregular nas proximidades 14.9°C 17.6 km/h 85%
04:00 chuva irregular nas proximidades 14.6°C 14.8 km/h 85%
05:00 chuva irregular nas proximidades 14.5°C 15.1 km/h 85%
06:00 chuva irregular nas proximidades 14.7°C 17.3 km/h 84%
07:00 chuva irregular nas proximidades 14.8°C 18.4 km/h 83%
08:00 chuva irregular nas proximidades 14.8°C 19.4 km/h 82%
09:00 nublado 14.7°C 23.8 km/h 79%
10:00 parcialmente nublado 14.9°C 22.7 km/h 75%
11:00 chuva irregular nas proximidades 15.4°C 22.7 km/h 71%
12:00 chuva irregular nas proximidades 15.5°C 23 km/h 70%
13:00 parcialmente nublado 15.5°C 23.8 km/h 67%
14:00 ensolarado 15.3°C 23 km/h 65%
15:00 chuva irregular nas proximidades 15.2°C 22 km/h 68%
16:00 chuva irregular nas proximidades 15°C 20.9 km/h 67%
17:00 chuva irregular nas proximidades 14.7°C 20.9 km/h 64%
18:00 chuva irregular nas proximidades 14.1°C 20.2 km/h 69%
19:00 chuva irregular nas proximidades 13.9°C 18.4 km/h 72%
20:00 céu limpo 14.1°C 19.4 km/h 67%
21:00 céu limpo 13.7°C 17.3 km/h 67%
22:00 chuva irregular nas proximidades 13.4°C 15.5 km/h 70%
23:00 céu limpo 13.5°C 15.8 km/h 67%

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Ponta Delgada”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Ponta Delgada, Açores”
},
“forecastDate”: “2026-01-04”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “14.7”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “13.4”,
“maxValue”: “15.5”
},
“weatherCondition”: “chuva irregular nas proximidades”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “89”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “23.8”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “75%”
}

Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Ponta Delgada