Será que vai chover amanhã em Aveiro? A previsão indica ensolarado, com mínima de 3.9°C e máxima de 9.7°C. Os ventos atingirão 30.2 km/h. A qualidade do ar está Bom, humidade média de 65%, índice UV de 0.3 e visibilidade de 10 km.
Não há previsão significativa de chuva — ótimo dia para atividades ao ar livre em Aveiro!
Fase da lua em 06/01/2026
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 07:59 AM e o pôr do sol às 05:23 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | céu limpo | 7°C | 30.2 km/h | 70% |
| 01:00 | céu limpo | 6.7°C | 28.4 km/h | 70% |
| 02:00 | céu limpo | 6.3°C | 25.2 km/h | 71% |
| 03:00 | céu limpo | 5.8°C | 23.4 km/h | 73% |
| 04:00 | céu limpo | 5.5°C | 22 km/h | 73% |
| 05:00 | céu limpo | 4.9°C | 20.2 km/h | 76% |
| 06:00 | céu limpo | 4.4°C | 18.7 km/h | 77% |
| 07:00 | céu limpo | 4.2°C | 20.2 km/h | 77% |
| 08:00 | ensolarado | 3.9°C | 20.9 km/h | 76% |
| 09:00 | ensolarado | 5°C | 20.2 km/h | 70% |
| 10:00 | ensolarado | 7°C | 19.8 km/h | 62% |
| 11:00 | ensolarado | 8.5°C | 20.2 km/h | 55% |
| 12:00 | ensolarado | 9.2°C | 20.5 km/h | 52% |
| 13:00 | parcialmente nublado | 9.7°C | 20.5 km/h | 50% |
| 14:00 | nublado | 9.7°C | 20.9 km/h | 50% |
| 15:00 | ensolarado | 9.5°C | 20.9 km/h | 53% |
| 16:00 | parcialmente nublado | 8.7°C | 19.8 km/h | 56% |
| 17:00 | nublado | 7.8°C | 19.4 km/h | 58% |
| 18:00 | parcialmente nublado | 7.4°C | 18.4 km/h | 60% |
| 19:00 | nublado | 7.3°C | 18.4 km/h | 61% |
| 20:00 | parcialmente nublado | 7.1°C | 18 km/h | 63% |
| 21:00 | céu limpo | 6.8°C | 18 km/h | 65% |
| 22:00 | céu limpo | 6.4°C | 16.6 km/h | 68% |
| 23:00 | céu limpo | 5.9°C | 14.8 km/h | 69% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Previsão do tempo para Aveiro”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Aveiro, Portugal”
},
“forecastDate”: “2026-01-06”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “6.9”,
“unitCode”: “CEL”,
“minValue”: “3.9”,
“maxValue”: “9.7”
},
“weatherCondition”: “ensolarado”,
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “0”,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: “30.2”,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “65%”
}
Veja também:
Todas as previsões em Portugal
Últimas atualizações sobre o tempo em Aveiro
