A previsão para Foz do Iguaçu, PR hoje é parcialmente nublado com temperatura mínima de 8.2°C e máxima de 20.8°C. Os ventos atingirão 10.4 km/h. A qualidade do ar está Bom, com umidade de 67%, índice UV de 1.1 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em Foz do Iguaçu, PR hoje?
Sem previsão de chuva, aproveite o dia de sol!
Qual a fase da lua em 06/09/2025?
A fase da lua é Gibosa Crescente. O nascer do sol será às 06:45 AM e o pôr do sol às 06:28 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | parcialmente nublado | 9.7°C | 9.4 km/h | 87% |
| 01:00 | parcialmente nublado | 9.2°C | 9.4 km/h | 88% |
| 02:00 | parcialmente nublado | 8.6°C | 9.4 km/h | 89% |
| 03:00 | encoberto | 11.3°C | 9 km/h | 94% |
| 04:00 | encoberto | 8.3°C | 9.4 km/h | 87% |
| 05:00 | encoberto | 8.8°C | 10.4 km/h | 83% |
| 06:00 | encoberto | 9.8°C | 10.4 km/h | 82% |
| 07:00 | encoberto | 10.2°C | 9 km/h | 81% |
| 08:00 | parcialmente nublado | 10.8°C | 8.3 km/h | 78% |
| 09:00 | nublado | 12°C | 9.7 km/h | 73% |
| 10:00 | parcialmente nublado | 13.3°C | 8.3 km/h | 67% |
| 11:00 | parcialmente nublado | 16°C | 8.6 km/h | 56% |
| 12:00 | parcialmente nublado | 20.5°C | 5.4 km/h | 42% |
| 13:00 | parcialmente nublado | 20.8°C | 5 km/h | 40% |
| 14:00 | parcialmente nublado | 20.6°C | 5.8 km/h | 41% |
| 15:00 | parcialmente nublado | 20.4°C | 6.5 km/h | 44% |
| 16:00 | parcialmente nublado | 20.5°C | 5 km/h | 45% |
| 17:00 | parcialmente nublado | 18.4°C | 4 km/h | 54% |
| 18:00 | parcialmente nublado | 17.5°C | 4.7 km/h | 55% |
| 19:00 | parcialmente nublado | 17.1°C | 6.8 km/h | 56% |
| 20:00 | parcialmente nublado | 16.2°C | 8.3 km/h | 58% |
| 21:00 | parcialmente nublado | 15°C | 7.6 km/h | 63% |
| 22:00 | parcialmente nublado | 13°C | 6.5 km/h | 73% |
| 23:00 | parcialmente nublado | 12.5°C | 5.4 km/h | 78% |
