A previsão para João Pessoa, PB hoje é chuva irregular nas proximidades com temperatura mínima de 19.8°C e máxima de 27.4°C. Os ventos atingirão 12.2 km/h. A qualidade do ar está Insalubre Para Grupos SensÍveis, com umidade de 82%, índice UV de 2.3 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em João Pessoa, PB hoje?
Sim, prepare-se para a chuva!
Qual a fase da lua em 10/09/2025?
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 05:19 AM e o pôr do sol às 05:20 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | parcialmente nublado | 20°C | 1.4 km/h | 91% |
| 01:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.8°C | 1.1 km/h | 92% |
| 02:00 | chuva irregular nas proximidades | 19.8°C | 1.1 km/h | 93% |
| 03:00 | parcialmente nublado | 22.1°C | 3.6 km/h | 100% |
| 04:00 | chuva irregular nas proximidades | 20°C | 1.1 km/h | 92% |
| 05:00 | chuva irregular nas proximidades | 20.8°C | 0.7 km/h | 90% |
| 06:00 | chuva irregular nas proximidades | 22.8°C | 2.2 km/h | 83% |
| 07:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.6°C | 6.8 km/h | 74% |
| 08:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.1°C | 9.4 km/h | 67% |
| 09:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.7°C | 11.2 km/h | 63% |
| 10:00 | chuva irregular nas proximidades | 27.1°C | 11.5 km/h | 61% |
| 11:00 | ensolarado | 27.3°C | 11.5 km/h | 60% |
| 12:00 | ensolarado | 27.4°C | 11.9 km/h | 60% |
| 13:00 | ensolarado | 27°C | 12.2 km/h | 62% |
| 14:00 | ensolarado | 26.2°C | 12.2 km/h | 67% |
| 15:00 | chuva irregular nas proximidades | 25°C | 10.8 km/h | 75% |
| 16:00 | chuva irregular nas proximidades | 23.2°C | 9 km/h | 85% |
| 17:00 | parcialmente nublado | 21.6°C | 6.8 km/h | 91% |
| 18:00 | parcialmente nublado | 21.1°C | 5.4 km/h | 92% |
| 19:00 | parcialmente nublado | 20.7°C | 4.3 km/h | 92% |
| 20:00 | parcialmente nublado | 20.5°C | 3.2 km/h | 93% |
| 21:00 | nublado | 20.4°C | 2.5 km/h | 93% |
| 22:00 | nublado | 20.1°C | 2.9 km/h | 94% |
| 23:00 | nublado | 19.8°C | 2.2 km/h | 94% |
