Uma mudança climática significativa está prevista para o próximo fim de semana, com uma frente fria avançando pelo território nacional. Segundo a Climatempo, esse fenômeno deve trazer um respiro das altas temperaturas, com previsões de chuvas e queda nos termômetros. Espera-se que a frente fria comece a influenciar o clima no sábado à noite (8) iniciando pelo Sul, mais precisamente pelo Rio Grande do Sul.
À medida que o fim de semana progride, a frente fria se desloca em direção ao Sudeste, prevendo-se sua chegada na segunda-feira (10).
Não dá para descartar alguns temporais isolados no sul gaúcho no fim do dia de sábado. Mas, mesmo assim, é um dia muito quente, porque a chuva só chega mais para o final do dia explica Luengo
Ele acrescenta que no domingo (9), a frente fria deverá causar temporais nos três estados do Sul.
Quando termina a onda de calor?
De modo geral, espera-se que a onda de calor persista até domingo. Isso ocorre porque é necessário que a frente fria avance mais para dissipar o bloqueio atmosférico responsável pela prolongada sequência de calor.
Os bloqueios atmosféricos são sistemas de alta pressão que se formam nos níveis médios da atmosfera e amplificam a circulação do ar de cima para baixo.
Esses fenômenos elevam as temperaturas e impedem a formação de grandes nuvens chuvosas. Adicionalmente, dificultam o progresso de frentes frias pelo interior do país. Este é o quinto episódio de calor intenso no ano, impactando vários estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Climatempo informa que as temperaturas máximas estão entre 5 a 7°C acima do normal em partes do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Com a continuidade da onda de calor até domingo, espera-se ainda um fim de semana bastante quente no Sudeste, com as chuvas chegando apenas na segunda-feira (10).
A capital paulista, por exemplo, pode ter o dia mais quente do ano no domingo. Não dá para descartar o registro de um novo recorde, justamente por causa do efeito pré-frontal observa Luengo
O efeito pré-frontal é caracterizado pelo aumento das temperaturas antes da chegada de uma frente fria.
No Centro-Oeste, os próximos dias prometem ser igualmente quentes, mas com possibilidade de chuvas já no domingo à noite. As precipitações podem ser intensas, especialmente em Mato Grosso do Sul devido à proximidade da frente fria.
O que é onda de calor?
O termo onda de calor refere-se a um período prolongado em que as temperaturas numa região extensa ficam significativamente acima do esperado para determinado período.
A Organização Meteorológica Mundial define uma onda de calor como temperaturas que excedem em pelo menos 5 °C a média e por um mínimo de 5 dias consecutivos.
Confira como ficarão as temperaturas nas capitais nos próximos dias conforme previsão do Inmet:
Temperatura nas capitais
Previsão até segunda (10)
| Capital | Sexta (7) Máxima | Sexta (7) Mínima | Sábado (8) Máxima | Sábado (8) Mínima | Domingo (9) Máxima | Domingo (9) Mínima | Segunda (10) Máxima | Segunda (10) Mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C | 31°C | 24°C |
| Belém | 30°C | 24°C | 31°C | 23°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C |
| Belo Horizonte | 30°C | 18°C | 30°C | 18°C | 30°C | 18°C | 30°C | 18°C |
| Boa Vista | 36°C | 25°C | 34°C | 25°C | 35°C | 25°C | 35°C | 25°C |
| Brasília | 27°C | 18°C | 28°C | 18°C | 30°C | 18°C | 32°C | 19°C |
| Campo Grande | 33°C | 21°C | 32°C | 21°C | 34°C | 22°C | 34°C | 22°C |
| Cuiabá | 32°C | 23°C | 31°C | 23°C | 32°C | 23°C | 33°C | 24°C |
| Curitiba | 27°C | 18°C | 29°C | 17°C | 31°C | 18°C | 22°C | 17°C |
| Florianópolis | 31°C | 24°C | 30°C | 23°C | 33°C | 24°C | 27°C | 21°C |
| Fortaleza | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C | 29°C | 24°C | 28°C | 23°C |
| Goiânia | 33°C | 20°C | 34°C | 21°C | 34°C | 21°C | 35°C | 21°C |
| João Pessoa | 32°C | 26°C | 32°C | 25°C | 29°C | 24°C | 29°C | 24°C |
| Macapá | 29°C | 24°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C |
| Maceió | 30°C | 23°C | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C |
| Manaus | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C |
| Natal | 32°C | 24°C | 31°C | 24°C | 29°C | 24°C | 28°C | 25°C |
| Palmas | 30°C | 23°C | 29°C | 23°C | 28°C | 22°C | 27°C | 22°C |
| Porto Alegre | 37°C | 23°C | 38°C | 24°C | 27°C | 20°C | 28°C | 18°C |
| Porto Velho | 30°C | 24°C | 30°C | 25°C | 30°C | 25°C | 30°C | 24°C |
| Recife | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C | 30°C | 23°C | 31°C | 23°C |
| Rio Branco | 29°C | 23°C | 29°C | 23°C | 29°C | 23°C | 30°C | 23°C |
| Rio de Janeiro | 34°C | 21°C | 35°C | 20°C | 36°C | 21°C | 36°C | 22°C |
| Salvador | 30°C | 23°C | 31°C | 24°C | 32°C | 24°C | 32°C | 24°C |
| São Luís | 28°C | 23°C | 29°C | 24°C | 28°C | 24°C | 28°C | 24°C |
| São Paulo | 33°C | 17°C | 33°C | 17°C | 33°C | 17°C | 32°C | 17°C |
| Teresina | 31°C | 24°C | 32°C | 24°C | 31°C | 24°C | 30°C | 23°C |
| Vitória | 32°C | 23°C | 32°C | 24°C | 33°C | 24°C | 36°C | 23°C |



