Hoje em Guarapari, o céu está chuva forte, com temperatura entre 20.7°C e 22.2°C. A qualidade do ar está Bom, umidade média de 95%, índice UV de 0.3.
Vai chover em Guarapari hoje?
Sim, há 95% de chuva.
Fase da lua hoje (05/01/2026)
A lua está em Waning Gibbous. Nascer: 05:07 da manhã. Pôr: 18:27 da noite.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | chuva leve | 21.7°C | 5.8 km/h | 96% |
| 01:00 | chuva leve | 21.7°C | 2.5 km/h | 97% |
| 02:00 | chuva leve | 22.1°C | 3.6 km/h | 100% |
| 03:00 | névoa | 21.7°C | 3.2 km/h | 97% |
| 04:00 | Light drizzle | 21.7°C | 2.9 km/h | 96% |
| 05:00 | Light drizzle | 21.9°C | 3.2 km/h | 96% |
| 06:00 | chuva leve | 22.1°C | 3.6 km/h | 96% |
| 07:00 | chuva leve | 22.1°C | 4.3 km/h | 96% |
| 08:00 | chuva moderada | 22°C | 6.8 km/h | 97% |
| 09:00 | chuva moderada | 21.9°C | 7.9 km/h | 98% |
| 10:00 | chuva moderada | 22°C | 10.8 km/h | 97% |
| 11:00 | chuva moderada | 21.9°C | 11.5 km/h | 98% |
| 12:00 | chuva moderada | 22°C | 16.9 km/h | 96% |
| 13:00 | chuva leve | 22.1°C | 18 km/h | 96% |
| 14:00 | chuva forte | 22.2°C | 19.8 km/h | 94% |
| 15:00 | chuva moderada | 22°C | 21.2 km/h | 95% |
| 16:00 | chuva forte | 22°C | 21.2 km/h | 95% |
| 17:00 | chuva leve | 22°C | 20.5 km/h | 95% |
| 18:00 | chuva leve | 22.2°C | 18.7 km/h | 92% |
| 19:00 | chuva leve | 22.2°C | 18.4 km/h | 91% |
| 20:00 | chuva leve | 21.9°C | 16.9 km/h | 91% |
| 21:00 | chuva leve | 21.7°C | 16.2 km/h | 92% |
| 22:00 | chuva leve | 21.1°C | 15.5 km/h | 93% |
| 23:00 | chuva leve | 20.7°C | 14 km/h | 94% |
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WeatherForecast”,
“title”: “Clima de hoje em Guarapari”,
“forecastLocation”: {
“@type”: “Place”,
“name”: “Guarapari, ES”
},
“forecastDate”: “2026-01-05”,
“weatherCondition”: “chuva forte”,
“temperature”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“minValue”: 20.7,
“maxValue”: 22.2,
“unitCode”: “CEL”
},
“chanceOfPrecipitation”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: 95,
“unitCode”: “P1”
},
“wind”: {
“@type”: “QuantitativeValue”,
“value”: 21.2,
“unitText”: “km/h”
},
“humidity”: “95%”
}
Veja também:
Clima no Brasil
Clima em Portugal
Outras previsões para Guarapari