A previsão para Maceio, AL amanhã é chuva irregular nas proximidades com temperatura mínima de 23.6°C e máxima de 26.6°C. Os ventos atingirão 21.2 km/h. A qualidade do ar está Moderado, com umidade de 73%, índice UV de 11 e visibilidade de 10 km.
Vai chover em Maceio, AL amanhã?
Sim, prepare-se para a chuva!
Qual a fase da lua em 19/09/2024?
A fase da lua é Gibosa Minguante. O nascer do sol será às 05:14 AM e o pôr do sol às 05:19 PM.
| Hora | Condição | Temperatura | Vento | Umidade |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | parcialmente nublado | 24°C | 17.3 km/h | 74% |
| 01:00 | parcialmente nublado | 23.9°C | 16.6 km/h | 76% |
| 02:00 | parcialmente nublado | 23.7°C | 15.1 km/h | 77% |
| 03:00 | parcialmente nublado | 23.7°C | 14.8 km/h | 77% |
| 04:00 | chuva irregular nas proximidades | 23.6°C | 15.5 km/h | 77% |
| 05:00 | chuva irregular nas proximidades | 24°C | 16.6 km/h | 76% |
| 06:00 | chuva irregular nas proximidades | 25°C | 19.1 km/h | 74% |
| 07:00 | chuvisco leve | 25.4°C | 20.5 km/h | 72% |
| 08:00 | chuva irregular nas proximidades | 25.9°C | 20.9 km/h | 70% |
| 09:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.3°C | 20.9 km/h | 68% |
| 10:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.6°C | 21.2 km/h | 67% |
| 11:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.5°C | 21.2 km/h | 67% |
| 12:00 | chuva irregular nas proximidades | 26.3°C | 21.2 km/h | 68% |
| 13:00 | chuva irregular nas proximidades | 26°C | 20.9 km/h | 69% |
| 14:00 | chuva irregular nas proximidades | 25.8°C | 20.2 km/h | 69% |
| 15:00 | chuva irregular nas proximidades | 25.6°C | 19.4 km/h | 70% |
| 16:00 | parcialmente nublado | 25.2°C | 18 km/h | 71% |
| 17:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.7°C | 17.6 km/h | 73% |
| 18:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.6°C | 18 km/h | 74% |
| 19:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.5°C | 18.4 km/h | 75% |
| 20:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.5°C | 18.7 km/h | 75% |
| 21:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.3°C | 19.4 km/h | 76% |
| 22:00 | chuva irregular nas proximidades | 24.2°C | 19.4 km/h | 76% |
| 23:00 | chuva irregular nas proximidades | 24°C | 19.4 km/h | 76% |
